诚信、正规、专业、品质、省心有保障!!!来张家口崇礼滑雪旅游度假只需要给我们打个电话就可以解决您所有的问题,点击查看所有客服手机与微信! |
网 页 快 速 导 航 |
万龙滑雪场 | 套餐 热 | 雪票 | 酒店 | 营地 热 | 教练 | 季卡 | 云顶滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 营地 | 教练 | 季卡 | 微 信 公 众 号 |
|
太舞滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒 店 | 营地 | 教练 | 季卡 | 富龙滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒 店 | 营地 | 教练 | 季 卡 | |||
银河滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒 店 | 营地 | 教练 | 季卡 | 多乐美地 | 套餐 | 雪 票 | 酒 店 | 营地 | 教 练 | 季卡 | |||
雪如意雪场 | 套 餐 | 雪 票 | 酒 店 | 营 地 | 教 练 | 季 卡 | 拾雪川雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒 店 | 营 地 | 教 练 | 季 卡 |
本站推荐产品 | 万龙住宿滑雪套餐 热 | 万龙滑雪场冬令营 热 | 悦动雪具租赁自助下单免费送取 荐 | 雪山冰旅教练预约 荐 | 北京往返崇礼班车 新 |
推荐住宿
热门住宿
特别推荐
住宿详情
2024年-2025年雪季崇礼云顶滑雪场酒店住宿价格表
作者:帝和 来源:张家口崇礼密苑云顶滑雪公园 日期:2024-10-22 22:18:01 点击:19041 属于:滑雪住宿
2024年-2025年雪季张家口崇礼云顶滑雪场酒店住宿价格表 | ||
下方表格为张家口崇礼密苑云顶滑雪场内自营酒店住宿参考价格。云顶滑雪场共有六家酒店,分别是:云顶大酒店、北翼公寓酒店、云顶之星青年旅社、南翼公寓酒店、密苑太子酒店、密苑太子公寓,其中云顶大酒店和北翼公寓及云顶之星青年旅社在一栋楼里!滑雪季期间酒店价格分为淡季与旺季,详细情况参请考下表,可联系表格下方客服加微信或打电话咨询预订! |
微 信 公 众 号 |
云顶大酒店 | |||||||||||
编号 | 房型名称 | 面积 | 数量 | 价格 | 门市价与分时段优惠价 | ||||||
241108-241205 240301-240331 |
241206-250109 | 250110-250229 | |||||||||
平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 假日 | |||||
YF01 | 豪华园景双床房 | 55㎡ | 10间 | 门市价 | 1088 | 1288 | 1288 | 1588 | 1588 | 1988 | 2288 |
优惠价 | 925 | 1095 | 1095 | 1350 | 1350 | 1690 | 1945 | ||||
YF02 | 豪华园景大床房 | 55㎡ | 21间 | 门市价 | 1088 | 1288 | 1288 | 1588 | 1588 | 1988 | 2288 |
优惠价 | 925 | 1095 | 1095 | 1350 | 1350 | 1690 | 1945 | ||||
YF03 | 豪华雪景双床房 | 55㎡ | 26间 | 门市价 | 1188 | 1388 | 1388 | 1788 | 1788 | 2188 | 2388 |
优惠价 | 1010 | 1180 | 1180 | 1520 | 1520 | 1860 | 2030 | ||||
YF04 | 豪华雪景大床房 | 55㎡ | 31间 | 门市价 | 1188 | 1388 | 1388 | 1788 | 1788 | 2188 | 2388 |
优惠价 | 1010 | 1180 | 1180 | 1520 | 1520 | 1860 | 2030 | ||||
YF05 | 高级双床房 | 49㎡ | 52间 | 门市价 | 1188 | 1388 | 1388 | 1788 | 1788 | 2188 | 2388 |
优惠价 | 1010 | 1180 | 1180 | 1520 | 1520 | 1860 | 2030 | ||||
YF06 | 高级大床房 | 49㎡ | 54间 | 门市价 | 1188 | 1388 | 1388 | 1788 | 1788 | 2188 | 2388 |
优惠价 | 1010 | 1180 | 1180 | 1520 | 1520 | 1860 | 2030 | ||||
YF07 | 普通套房 | 90㎡ | 14间 | 门市价 | 1188 | 1388 | 1388 | 1788 | 1788 | 2188 | 2388 |
优惠价 | 1010 | 1180 | 1180 | 1520 | 1520 | 1860 | 2030 | ||||
YF08 | 亲子房 | 49㎡ | 21间 | 门市价 | 1188 | 1388 | 1388 | 1788 | 1788 | 2188 | 2388 |
优惠价 | 1010 | 1180 | 1180 | 1520 | 1520 | 1860 | 2030 | ||||
YF09 | 豪华套房 | 98㎡ | 16间 | 门市价 | 1488 | 1688 | 1688 | 1988 | 1988 | 2388 | 2688 |
优惠价 | 1265 | 1435 | 1435 | 1690 | 1690 | 2030 | 2285 | ||||
YF10 | 豪华家庭套房 | 98㎡ | 12间 | 门市价 | 1588 | 1788 | 1788 | 2088 | 2088 | 2488 | 2788 |
优惠价 | 1350 | 1520 | 1520 | 1775 | 1775 | 2115 | 2370 | ||||
YF11 | 行政套房 | 110㎡ | 3间 | 门市价 | 1688 | 1888 | 1888 | 2188 | 2188 | 2588 | 2888 |
优惠价 | 1435 | 1605 | 1605 | 1860 | 1860 | 2200 | 2455 | ||||
YF12 | 云顶套房 | 275㎡ | 1间 | 门市价 | 28888 | ||||||
优惠价 | 24555 |
云顶大酒店-北翼公寓 | |||||||||||
编号 | 房型名称 | 面积 | 数量 | 价格 | 门市价与分时段优惠价 | ||||||
241108-241205 240301-240331 |
241206-250109 | 250110-250229 | |||||||||
平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 假日 | |||||
YF13 | 北翼双床房 | 50㎡ | 18间 | 门市价 | 1188 | 1388 | 1388 | 1788 | 1788 | 2188 | 2388 |
优惠价 | 1010 | 1180 | 1180 | 1520 | 1520 | 1860 | 2030 | ||||
YF14 | 北翼大床房 | 50㎡ | 10间 | 门市价 | 1188 | 1388 | 1388 | 1788 | 1788 | 2188 | 2388 |
优惠价 | 1010 | 1180 | 1180 | 1520 | 1520 | 1860 | 2030 | ||||
YF15 | 北翼普通套房 | 120㎡ | 49间 | 门市价 | 1688 | 1888 | 1888 | 2188 | 2188 | 2588 | 2888 |
优惠价 | 1435 | 1605 | 1605 | 1860 | 1860 | 2200 | 2455 | ||||
YF16 | 北翼豪华套房 | 154㎡ | 5间 | 门市价 | 2288 | 2488 | 2488 | 2988 | 2988 | 3388 | 3488 |
优惠价 | 1945 | 2115 | 2115 | 2540 | 2540 | 2880 | 2965 | ||||
YF17 | 北翼行政套房 | 354㎡ | 1间 | 门市价 | 28888 | ||||||
优惠价 | 24555 |
云顶大酒店-云顶之星青旅 | |||||||||||
编号 | 房型名称 | 面积 | 数量 | 价格 | 门市价与分时段优惠价 | ||||||
241108-241205 240301-240331 |
241206-250109 | 250110-250229 | |||||||||
平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 假日 | |||||
YF18 | 青旅标准间 | 35㎡ | 23间 | 门市价 | 688 | 888 | 888 | 1088 | 888 | 1088 | 1288 |
优惠价 | 585 | 755 | 755 | 925 | 755 | 925 | 1095 | ||||
YF19 | 青旅3-4人间 | 35㎡ | 9间 | 门市价 | 588 | 788 | 788 | 988 | 788 | 988 | 1188 |
优惠价 | 500 | 670 | 670 | 840 | 670 | 840 | 1010 | ||||
YF20 | 青旅6人间 | 28㎡ | 41间 | 门市价 | 588 | 788 | 788 | 988 | 788 | 988 | 1188 |
优惠价 | 500 | 670 | 670 | 840 | 670 | 840 | 1010 | ||||
YF21 | 青旅8-10人间 | 30㎡ | 8间 | 门市价 | 588 | 788 | 788 | 988 | 788 | 988 | 1188 |
优惠价 | 500 | 670 | 670 | 840 | 670 | 840 | 1010 |
南翼公寓酒店 | |||||||||||
编号 | 房型名称 | 面积 | 数量 | 价格 | 门市价与分时段优惠价 | ||||||
241108-241205 240301-240331 |
241206-250109 | 250110-250229 | |||||||||
平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 假日 | |||||
YF22 | 南翼大床房 | 50㎡ | 51间 | 门市价 | 688 | 888 | 888 | 1188 | 1188 | 1588 | 1888 |
优惠价 | 585 | 755 | 755 | 1010 | 1010 | 1350 | 1605 | ||||
YF23 | 南翼一居套房 | 120㎡ | 310间 | 门市价 | 888 | 1088 | 1088 | 1488 | 1488 | 1888 | 2088 |
优惠价 | 755 | 925 | 925 | 1265 | 1265 | 1605 | 1775 | ||||
YF24 | 南翼两居套房 | 150㎡ | 57间 | 门市价 | 1188 | 1388 | 1388 | 1688 | 1688 | 2088 | 2388 |
优惠价 | 1010 | 1180 | 1180 | 1435 | 1435 | 1775 | 2030 |
密苑太子酒店 | |||||||||||
编号 | 房型名称 | 面积 | 数量 | 价格 | 门市价与分时段优惠价 | ||||||
241108-241205 240301-240331 |
241206-250109 | 250110-250229 | |||||||||
平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 假日 | |||||
YF25 | 标准大床房 | 16㎡ | 16间 | 门市价 | 508 | 558 | 558 | 608 | 608 | 708 | 758 |
优惠价 | 432 | 474 | 474 | 517 | 517 | 602 | 644 | ||||
YF26 | 无障碍大床房 | 21㎡ | 5间 | 门市价 | 538 | 588 | 588 | 638 | 638 | 738 | 788 |
优惠价 | 457 | 500 | 500 | 542 | 542 | 627 | 670 | ||||
YF27 | 豪华大床房 | 21㎡ | 150间 | 门市价 | 538 | 588 | 588 | 638 | 638 | 738 | 788 |
优惠价 | 457 | 500 | 500 | 542 | 542 | 627 | 670 | ||||
YF28 | 豪华双床房 | 21㎡ | 240间 | 门市价 | 538 | 588 | 588 | 638 | 638 | 738 | 788 |
优惠价 | 457 | 500 | 500 | 542 | 542 | 627 | 670 | ||||
YF29 | 标准家庭房 | 21㎡ | 18间 | 门市价 | 588 | 638 | 638 | 688 | 688 | 788 | 838 |
优惠价 | 500 | 542 | 542 | 585 | 585 | 670 | 712 | ||||
YF30 | 豪华青旅房 | 28㎡ | 12间 | 门市价 | 608 | 658 | 658 | 708 | 708 | 808 | 858 |
优惠价 | 517 | 559 | 559 | 602 | 602 | 687 | 729 | ||||
YF31 | 豪华家庭房 | 28㎡ | 23间 | 门市价 | 608 | 658 | 658 | 708 | 708 | 808 | 858 |
优惠价 | 517 | 559 | 559 | 602 | 602 | 687 | 729 | ||||
YF32 | 精选家庭房 | 32㎡ | 18间 | 门市价 | 608 | 658 | 658 | 708 | 708 | 808 | 858 |
优惠价 | 517 | 559 | 559 | 602 | 602 | 687 | 729 |
密苑太子公寓 | |||||||||||
编号 | 房型名称 | 面积 | 数量 | 价格 | 门市价与分时段优惠价 | ||||||
241108-241205 240301-240331 |
241206-250109 | 250110-250229 | |||||||||
平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 假日 | |||||
YF33 | 公寓大床房 | 19-30㎡ | 239间 | 门市价 | 508 | 558 | 558 | 608 | 608 | 708 | 758 |
优惠价 | 432 | 474 | 474 | 517 | 517 | 602 | 644 | ||||
YF34 | 公寓双床房 | 24-33㎡ | 655间 | 门市价 | 508 | 558 | 558 | 608 | 608 | 708 | 758 |
优惠价 | 432 | 474 | 474 | 517 | 517 | 602 | 644 | ||||
YF35 | 公寓一室一厅 | 36-48㎡ | 346间 | 门市价 | 558 | 608 | 608 | 658 | 658 | 758 | 808 |
优惠价 | 474 | 517 | 517 | 559 | 559 | 644 | 687 | ||||
YF36 | 公寓标准套房 | 35㎡ | 17间 | 门市价 | 558 | 608 | 608 | 658 | 658 | 758 | 808 |
优惠价 | 474 | 517 | 517 | 559 | 559 | 644 | 687 | ||||
YF37 | 公寓两居套房 | 48㎡ | 38间 | 门市价 | 758 | 808 | 808 | 858 | 858 | 958 | 1008 |
优惠价 | 644 | 687 | 687 | 729 | 729 | 814 | 857 | ||||
YF38 | 公寓亲子套房 | 48㎡ | 59间 | 门市价 | 588 | 638 | 638 | 688 | 688 | 788 | 838 |
优惠价 | 500 | 542 | 542 | 585 | 585 | 670 | 712 | ||||
YF39 | 公寓豪华亲子套 | 48㎡ | 24间 | 门市价 | 588 | 638 | 638 | 688 | 688 | 788 | 838 |
优惠价 | 500 | 542 | 542 | 585 | 585 | 670 | 712 |
您可以选择有眼缘的客服加微信咨询预订 | |||||||
李敏杰 | 楚 楚 | 佳 丽 | 陈 玄 | 七 妹 | 鲁亚东 | 李 傲 | 自助下单 |
13373339011 | 13373339077 | 15233239001 | 13785296691 | 18801192795 | 13373139055 | 13371677168 | 15133377168 |
dihelle | dihellw | dihella | dihellx | dihellv | dihells | dihellc | dihellq |
表格从上到下分别为客服人员的名字、手机号、微信号、微信二维码名片,您可以选择有眼缘的客服加微信咨询预订! | |||||||
友情提示:为了不耽误您的宝贵时间,如果客服两分钟内没有通过微信好友,您可打手机或加其他客服人员微信咨询! | |||||||
特别说明:因工作能力与专业知识存在差异,如果您不满意所联系客服的解答服务,也可中途更换其他客服人员咨询! |
张家口帝和旅游有限公司 | 张家口市经济开发区朝阳西大街凤凰城4号楼1203号 | 24小时客服咨询电话:133-7167-7168
Copyright 2024, 冀ICP备2020026150号, 版权所有:www.chonglihuaxue.cn