诚信、正规、专业、品质、省心有保障!!!来张家口崇礼滑雪旅游度假只需要给我们打个电话就可以解决您所有的问题,点击查看所有客服手机与微信! |
网 页 快 速 导 航 |
万龙滑雪场 | 套餐 热 | 雪票 | 酒店 | 营地 热 | 教练 | 季卡 | 云顶滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 营地 | 教练 | 季卡 | 微 信 公 众 号 |
|
太舞滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒 店 | 营地 | 教练 | 季卡 | 富龙滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒 店 | 营地 | 教练 | 季 卡 | |||
银河滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒 店 | 营地 | 教练 | 季卡 | 多乐美地 | 套餐 | 雪 票 | 酒 店 | 营地 | 教 练 | 季卡 | |||
雪如意雪场 | 套 餐 | 雪 票 | 酒 店 | 营 地 | 教 练 | 季 卡 | 拾雪川雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒 店 | 营 地 | 教 练 | 季 卡 |
本站推荐产品 | 万龙住宿滑雪套餐 热 | 万龙滑雪场冬令营 热 | 悦动雪具租赁自助下单免费送取 荐 | 雪山冰旅教练预约 荐 | 北京往返崇礼班车 新 |
滑雪价格
推荐雪场
热门雪场
特别推荐
雪场详情
2024年-2025年雪季崇礼万龙滑雪场滑雪票价格表
张家口崇礼万龙滑雪场2024年-2025年雪季滑雪票价格表 | ||
下表为张家口崇礼万龙滑雪场滑雪票价格表,万龙滑雪场有自带板和含雪具两种类型雪票,自带板票为缆车票,含雪具票为缆车票加鞋板杖。平日周末假日票价不同,平日指周一至周五,周末指周六周日,假日指元旦春节。滑雪票均为电子票方便快捷,可扫一扫右侧二维码关注微信公众号自助下单。也可联系表格下方客服人员加微信或打电话咨询预订! |
扫 码 下 单 |
万龙滑雪场滑雪票价格表 | ||||||||||
时段 | 时长 | 类型 | 编号 | 门市价 | 分时段优惠价 | |||||
1107-1122 | 1123-1129 | 1130-1206 | / | / | / | |||||
平日票 | 4小时 | 自带板 | W01 | 360 | 299 | 329 | 359 | / | / | / |
6小时 | W02 | 450 | 339 | 369 | 399 | / | / | / | ||
1天 | W03 | 560 | 399 | 399 | 429 | / | / | / | ||
1.5天 | W04 | 750 | 549 | 559 | 599 | / | / | / | ||
2天 | W05 | 960 | 669 | 679 | 799 | / | / | / | ||
4小时 | 含雪具 | W06 | 560 | 419 | 449 | 479 | / | / | / | |
6小时 | W07 | 650 | 499 | 529 | 559 | / | / | / | ||
1天 | W08 | 760 | 579 | 579 | 609 | / | / | / | ||
1.5天 | W09 | 1150 | 899 | 909 | 949 | / | / | / | ||
2天 | W10 | 1360 | 1069 | 1079 | 1199 | / | / | / | ||
周末票 | 4小时 | 自带板 | W11 | 410 | 339 | 389 | 409 | / | / | / |
6小时 | W12 | 550 | 399 | 429 | 449 | / | / | / | ||
1天 | W13 | 650 | 429 | 469 | 499 | / | / | / | ||
1.5天 | W14 | 890 | 599 | 669 | 729 | / | / | / | ||
2天 | W15 | 1150 | 729 | 799 | 949 | / | / | / | ||
4小时 | 含雪具 | W16 | 610 | 459 | 509 | 529 | / | / | / | |
6小时 | W17 | 750 | 559 | 589 | 609 | / | / | / | ||
1天 | W18 | 850 | 609 | 649 | 679 | / | / | / | ||
1.5天 | W19 | 1290 | 949 | 1019 | 1079 | / | / | / | ||
2天 | W20 | 1550 | 1129 | 1199 | 1349 | / | / | / | ||
夜场票 | 3小时 | 自带板 | W21 | / | 179 | 189 | 189 | / | / | / |
含雪具 | W22 | / | 279 | 289 | 289 | / | / | / | ||
假日票 | 4小时 | 自带板 | W23 | 500 | / | |||||
6小时 | W24 | 680 | / | |||||||
1天 | W25 | 800 | / | |||||||
1.5天 | W26 | 1130 | / | |||||||
2天 | W27 | 1480 | / | |||||||
4小时 | 含雪具 | W28 | 800 | / | ||||||
6小时 | W29 | 980 | / | |||||||
1天 | W30 | 1100 | / | |||||||
1.5天 | W31 | 1730 | / | |||||||
2天 | W32 | 2080 | / |
万龙滑雪票说明 |
1、平日票限平日(周一至周五,法定节假日除外)使用,周末票限周末(周六至周日,法定节假日除外)使用,节假日票限法定节假日(元旦、春节)使用,三种票仅在各自规定时间段内使用,不支持交叉使用(系统内设置节假日票可在平日、周末使用,价格不变;周末票可在平日使用,价格不变)。2小时雪票、4小时雪票、6小时雪票、1天雪票仅限当天使用,不跨第二天;1.5天雪票、2天雪票仅限当天和第二天使用,不跨到第三天,以此类推。 |
万龙滑雪场雪具租赁及小件租赁参考价格 | |||||
租赁物品 | 时段 | 时长 | 租金 | 押金 | |
分类 | 名称 | ||||
雪具 | 雪鞋+雪板+雪仗+头盔 | 平日周末 | 1天 | 200 | 2000 |
元旦春节 | 300 | ||||
小件 | 雪服 | 平日周末元旦春节 | 60 | 600 | |
头盔 | 30 | 200 | |||
手套 | 20 | 50 | |||
雪镜 | 30 | 150 | |||
雪杖 | 30 | 60 | |||
雪服+手套+雪镜 | 80 | 600 | |||
小衣柜 | 40 | 40 | |||
大衣柜 | 60 | 60 | |||
小柜包季 | 1雪季 | 600 | 40 | ||
大柜包季 | 1600 | 60 | |||
大柜包年 | 1年 | 2000 | 60 |
万龙滑雪场索道魔毯参数介绍 | |||||
索道名称 | 类别 | 等级 | 规格 | 长度 | 每小时运力 |
1索 | 脱挂 | 高中初级道 | 8人吊箱 | 1600米 | 2200人 |
2索 | 6人吊椅+8人吊箱 | 1602米 | 1980人 | ||
4索 | 固定 | 4人吊椅 | 808.89米 | 1650人 | |
5索 | 脱挂 | 8人吊箱 | 1913.78米 | 2230人 | |
6索 | 4人吊椅 | 2028.65米 | 1500人 | ||
7索 | 8人吊箱 | 1907.07米 | 2400人 | ||
魔毯 | -- | 初级道 | 卧龙道魔毯 | 285米 | 1000人 |
您可以选择有眼缘的客服加微信咨询预订 | |||||||
李敏杰 | 褚佳 | 庞佳丽 | 陈玄 | 李贵平 | 鲁亚东 | 李傲 | 自助下单 |
13373339011 | 13373339077 | 15233239001 | 13785296691 | 18801192795 | 13373139055 | 13371677168 | 15133377168 |
dihelle | dihellw | dihella | dihellx | dihellv | dihells | dihellc | dihellq |
表格从上到下分别为客服人员的名字、手机号、微信号、微信二维码名片,您可以选择有眼缘的客服加微信咨询预订! | |||||||
友情提示:为了不耽误您的宝贵时间,如果客服两分钟内没有通过微信好友,您可打手机或加其他客服人员微信咨询! | |||||||
特别说明:因工作能力与专业知识存在差异,如果您不满意所联系客服的解答服务,也可中途更换其他客服人员咨询! |
可加微信索取万龙滑雪场雪道高清原图 |
张家口帝和旅游有限公司 | 张家口市经济开发区朝阳西大街凤凰城4号楼1203号 | 24小时客服咨询电话:133-7167-7168
Copyright 2024, 冀ICP备2020026150号, 版权所有:www.chonglihuaxue.cn