诚信、正规、专业、品质、省心有保障!!!来张家口崇礼滑雪旅游度假只需要给我们打个电话就可以解决您所有的问题,点击查看所有客服手机与微信! |
网 页 快 速 导 航 |
万龙滑雪场 | 套餐 热 | 雪票 | 酒店 | 营地 热 | 教练 | 季卡 | 云顶滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 营地 | 教练 | 季卡 | 微 信 公 众 号 |
|
太舞滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒 店 | 营地 | 教练 | 季卡 | 富龙滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒 店 | 营地 | 教练 | 季 卡 | |||
银河滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒 店 | 营地 | 教练 | 季卡 | 多乐美地 | 套餐 | 雪 票 | 酒 店 | 营地 | 教 练 | 季卡 | |||
雪如意雪场 | 套 餐 | 雪 票 | 酒 店 | 营 地 | 教 练 | 季 卡 | 拾雪川雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒 店 | 营 地 | 教 练 | 季 卡 |
本站推荐产品 | 万龙住宿滑雪套餐 热 | 万龙滑雪场冬令营 热 | 悦动雪具租赁自助下单免费送取 荐 | 雪山冰旅教练预约 荐 | 北京往返崇礼班车 新 |
推荐套餐
热门套餐
特别推荐
套餐详情
2024年-2025年雪季崇礼云顶滑雪场住宿滑雪套餐价格表
作者:帝和 来源:张家口崇礼密苑云顶滑雪公园 日期:2024-11-19 19:50:39 点击:36505 属于:滑雪套餐
2024年-2025年雪季崇礼云顶滑雪场住宿滑雪优惠套餐 | ||
下表为崇礼云顶滑雪场住滑套餐,本套餐参与酒店为滑雪场内云顶大酒店、北翼公寓酒店、南翼公寓酒店、密苑太子酒店、密苑太子公寓的部分房型。另外有云顶山麓酒店的套餐和说明在表格的最下方查看。住滑套餐以房间为单位,包含两个人住宿滑雪早餐等。详情请联系表格下方客服人员咨询预订,也可微信扫右侧二维码自助下单! |
扫 码 下 单 |
云顶滑雪场住宿滑雪套餐(1住1滑) | |||||||||
1住1滑自带板套餐 | |||||||||
酒店 | 房型 | 编号 | 分时段自带板套餐价格 | ||||||
241109-241205 250301-250331 |
241206-250109 |
250110-250228 春节除外 |
250129-250203 | ||||||
平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 春节 | |||
云顶大酒店/北翼公寓 | 豪华园景双床 | YT01 | 1185 | 1310 | 1403 | 1636 | 1682 | 1976 | 2482 |
豪华园景大床 | YT02 | ||||||||
豪华雪景双床 | YT03 | 1248 | 1372 | 1465 | 1760 | 1806 | 2100 | 2544 | |
豪华雪景大床 | YT04 | ||||||||
高级双床 | YT05 | ||||||||
高级大床 | YT06 | ||||||||
亲子房 | YT07 | ||||||||
普通套房 | YT08 | ||||||||
北翼双床 | YT09 | ||||||||
北翼大床 | YT10 | ||||||||
酒店豪华套房 | YT11 | 1434 | 1558 | 1652 | 1884 | 1930 | 2224 | 2730 | |
北翼普通套房 | YT12 | 1558 | 1682 | 1776 | 2008 | 2054 | 2348 | 2854 | |
南翼公寓 | 南翼大床房 | YT13 | 937 | 1062 | 1155 | 1387 | 1433 | 1728 | 2234 |
南翼一居室 | YT14 | 1062 | 1186 | 1279 | 1573 | 1619 | 1914 | 2358 | |
南翼二居室 | YT15 | 1248 | 1372 | 1465 | 1698 | 1744 | 2038 | 2544 | |
密苑太子酒店 | 豪华双床 | YT16 | 844 | 875 | 969 | 1046 | 1092 | 1200 | 1551 |
豪华大床 | YT17 | ||||||||
密苑太子公寓 | 公寓双床 | YT18 | 826 | 856 | 919 | 1027 | 1073 | 1182 | 1532 |
公寓大床 | YT19 | ||||||||
一室一厅 | YT20 | 856 | 888 | 981 | 1058 | 1104 | 1213 | 1564 | |
亲子套房 | YT21 | 875 | 906 | 1000 | 1077 | 1123 | 1232 | 1582 | |
豪华亲子套房 | YT22 |
1住1滑含雪具套餐 | |||||||||
酒店 | 房型 | 编号 | 分时段含雪具套餐价格 | ||||||
241109-241205 250301-250331 |
241206-250109 |
250110-250228 春节除外 |
250129-250203 | ||||||
平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 春节 | |||
云顶大酒店/北翼公寓 | 豪华园景双床 | YT23 | 1405 | 1529 | 1663 | 1916 | 1982 | 2296 | 2856 |
豪华园景大床 | YT24 | ||||||||
豪华雪景双床 | YT25 | 1467 | 1591 | 1725 | 2040 | 2106 | 2420 | 2918 | |
豪华雪景大床 | YT26 | ||||||||
高级双床 | YT27 | ||||||||
高级大床 | YT28 | ||||||||
亲子房 | YT29 | ||||||||
普通套房 | YT30 | ||||||||
北翼双床 | YT31 | ||||||||
北翼大床 | YT32 | ||||||||
酒店豪华套房 | YT33 | 1653 | 1778 | 1912 | 2164 | 2231 | 2544 | 3104 | |
北翼普通套房 | YT34 | 1778 | 1902 | 2036 | 2288 | 2355 | 2668 | 3228 | |
南翼公寓 | 南翼大床房 | YT35 | 1157 | 1281 | 1415 | 1667 | 1734 | 2048 | 2608 |
南翼一居室 | YT36 | 1281 | 1405 | 1539 | 1853 | 1920 | 2234 | 2732 | |
南翼二居室 | YT37 | 1467 | 1591 | 1725 | 1978 | 2044 | 2358 | 2918 | |
密苑太子酒店 | 豪华双床 | YT38 | 1064 | 1095 | 1229 | 1326 | 1392 | 1520 | 1925 |
豪华大床 | YT39 | ||||||||
密苑太子公寓 | 公寓双床 | YT40 | 1045 | 1076 | 1179 | 1307 | 1374 | 1502 | 1906 |
公寓大床 | YT41 | ||||||||
一室一厅 | YT42 | 1076 | 1107 | 1241 | 1338 | 1405 | 1533 | 1938 | |
亲子套房 | YT43 | 1095 | 1126 | 1260 | 1357 | 1424 | 1552 | 1956 | |
豪华亲子套房 | YT44 |
云顶滑雪场住宿滑雪套餐(2住2滑) | |||||||||
2住2滑自带板套餐 | |||||||||
酒店 | 房型 | 编号 | 分时段自带板套餐价格 | ||||||
241109-241205 250301-250331 |
241206-250109 |
250110-250228 春节除外 |
250129-250203 | ||||||
平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 春节 | |||
云顶大酒店/北翼公寓 | 豪华园景双床 | YT45 | 2057 | 2295 | 2433 | 2858 | 2928 | 3473 | 4459 |
豪华园景大床 | YT46 | ||||||||
豪华雪景双床 | YT47 | 2176 | 2414 | 2552 | 3096 | 3166 | 3711 | 4578 | |
豪华雪景大床 | YT48 | ||||||||
高级双床 | YT49 | ||||||||
高级大床 | YT50 | ||||||||
亲子房 | YT51 | ||||||||
普通套房 | YT52 | ||||||||
北翼双床 | YT53 | ||||||||
北翼大床 | YT54 | ||||||||
酒店豪华套房 | YT55 | 2533 | 2771 | 2909 | 3334 | 3404 | 3949 | 4935 | |
北翼普通套房 | YT56 | 2771 | 3009 | 3147 | 3572 | 3642 | 4187 | 5173 | |
南翼公寓 | 南翼大床房 | YT57 | 1581 | 1819 | 1957 | 2382 | 2452 | 2997 | 3983 |
南翼一居室 | YT58 | 1819 | 2057 | 2195 | 2739 | 2809 | 3354 | 4221 | |
南翼二居室 | YT59 | 2176 | 2414 | 2552 | 2977 | 3047 | 3592 | 4578 | |
密苑太子酒店 | 豪华双床 | YT60 | 1402 | 1462 | 1600 | 1727 | 1797 | 1985 | 2674 |
豪华大床 | YT61 | ||||||||
密苑太子公寓 | 公寓双床 | YT62 | 1367 | 1426 | 1505 | 1692 | 1762 | 1950 | 2638 |
公寓大床 | YT63 | ||||||||
一室一厅 | YT64 | 1426 | 1486 | 1624 | 1751 | 1821 | 2009 | 2698 | |
亲子套房 | YT65 | 1462 | 1521 | 1659 | 1787 | 1857 | 2045 | 2733 | |
豪华亲子套房 | YT66 |
2住2滑含雪具套餐 | |||||||||
酒店 | 房型 | 编号 | 分时段含雪具套餐价格 | ||||||
241109-241205 250301-250331 |
241206-250109 |
250110-250228 春节除外 |
250129-250203 | ||||||
平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 春节 | |||
云顶大酒店/北翼公寓 | 豪华园景双床 | YT67 | 2439 | 2677 | 2885 | 3346 | 3445 | 4030 | 4833 |
豪华园景大床 | YT68 | ||||||||
豪华雪景双床 | YT69 | 2558 | 2796 | 3004 | 3584 | 3683 | 4268 | 4952 | |
豪华雪景大床 | YT70 | ||||||||
高级双床 | YT71 | ||||||||
高级大床 | YT72 | ||||||||
亲子房 | YT73 | ||||||||
普通套房 | YT74 | ||||||||
北翼双床 | YT75 | ||||||||
北翼大床 | YT76 | ||||||||
酒店豪华套房 | YT77 | 2915 | 3153 | 3361 | 3822 | 3921 | 4506 | 5309 | |
北翼普通套房 | YT78 | 3153 | 3391 | 3599 | 4060 | 4159 | 4744 | 5547 | |
南翼公寓 | 南翼大床房 | YT79 | 1963 | 2201 | 2409 | 2870 | 2969 | 3554 | 4357 |
南翼一居室 | YT80 | 2201 | 2439 | 2647 | 3227 | 3326 | 3911 | 4595 | |
南翼二居室 | YT81 | 2558 | 2796 | 3004 | 3465 | 3564 | 4149 | 4952 | |
密苑太子酒店 | 豪华双床 | YT82 | 1784 | 1844 | 2052 | 2215 | 2314 | 2542 | 3048 |
豪华大床 | YT83 | ||||||||
密苑太子公寓 | 公寓双床 | YT84 | 1749 | 1808 | 1957 | 2180 | 2279 | 2507 | 3012 |
公寓大床 | YT85 | ||||||||
一室一厅 | YT86 | 1808 | 1868 | 2076 | 2239 | 2338 | 2566 | 3072 | |
亲子套房 | YT87 | 1844 | 1903 | 2111 | 2275 | 2374 | 2602 | 3107 | |
豪华亲子套房 | YT88 |
云顶滑雪场住宿滑雪套餐(3住3滑) | |||||||||
3住3滑自带板套餐 | |||||||||
酒店 | 房型 | 编号 | 分时段自带板套餐价格 | ||||||
241109-241205 250301-250331 |
241206-250109 |
250110-250228 春节除外 |
250129-250203 | ||||||
平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 春节 | |||
云顶大酒店/北翼公寓 | 豪华园景双床 | YT89 | 3013 | 3251 | 3564 | 4017 | 4293 | 4866 | 6643 |
豪华园景大床 | YT90 | ||||||||
豪华雪景双床 | YT91 | 3191 | 3429 | 3742 | 4314 | 4650 | 5223 | 6821 | |
豪华雪景大床 | YT92 | ||||||||
高级双床 | YT93 | ||||||||
高级大床 | YT94 | ||||||||
亲子房 | YT95 | ||||||||
普通套房 | YT96 | ||||||||
北翼双床 | YT97 | ||||||||
北翼大床 | YT98 | ||||||||
酒店豪华套房 | YT99 | 3727 | 3965 | 4278 | 4731 | 5007 | 5580 | 7357 | |
北翼普通套房 | YT100 | 4084 | 4322 | 4635 | 5088 | 5364 | 5937 | 7714 | |
南翼公寓 | 南翼大床房 | YT101 | 2299 | 2537 | 2850 | 3303 | 3579 | 4152 | 5929 |
南翼一居室 | YT102 | 2656 | 2894 | 3207 | 3779 | 4114 | 4688 | 6286 | |
南翼二居室 | YT103 | 3191 | 3429 | 3742 | 4195 | 4471 | 5045 | 6821 | |
密苑太子酒店 | 豪华双床 | YT104 | 2030 | 2090 | 2314 | 2469 | 2596 | 2812 | 3965 |
豪华大床 | YT105 | ||||||||
密苑太子公寓 | 公寓双床 | YT106 | 1977 | 2036 | 2171 | 2386 | 2543 | 2760 | 3910 |
公寓大床 | YT107 | ||||||||
一室一厅 | YT108 | 2065 | 2126 | 2350 | 2505 | 2632 | 2848 | 4001 | |
亲子套房 | YT109 | 2120 | 2179 | 2402 | 2558 | 2686 | 2903 | 4053 | |
豪华亲子套房 | YT110 |
3住3滑含雪具套餐 | |||||||||
酒店 | 房型 | 编号 | 分时段含雪具套餐价格 | ||||||
241109-241205 250301-250331 |
241206-250109 |
250110-250228 春节除外 |
250129-250203 | ||||||
平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 春节 | |||
云顶大酒店/北翼公寓 | 豪华园景双床 | YT111 | 3597 | 3835 | 4256 | 4763 | 5091 | 5717 | 7227 |
豪华园景大床 | YT112 | ||||||||
豪华雪景双床 | YT113 | 3775 | 4013 | 4434 | 5060 | 5448 | 6074 | 7405 | |
豪华雪景大床 | YT114 | ||||||||
高级双床 | YT115 | ||||||||
高级大床 | YT116 | ||||||||
亲子房 | YT117 | ||||||||
普通套房 | YT118 | ||||||||
北翼双床 | YT119 | ||||||||
北翼大床 | YT120 | ||||||||
酒店豪华套房 | YT121 | 4311 | 4549 | 4970 | 5477 | 5805 | 6431 | 7941 | |
北翼普通套房 | YT122 | 4668 | 4906 | 5327 | 5834 | 6162 | 6788 | 8298 | |
南翼公寓 | 南翼大床房 | YT123 | 2883 | 3121 | 3542 | 4049 | 4377 | 5003 | 6513 |
南翼一居室 | YT124 | 3240 | 3478 | 3899 | 4525 | 4913 | 5539 | 6870 | |
南翼二居室 | YT125 | 3775 | 4013 | 4434 | 4941 | 5270 | 5896 | 7405 | |
密苑太子酒店 | 豪华双床 | YT126 | 2614 | 2674 | 3006 | 3215 | 3394 | 3664 | 4549 |
豪华大床 | YT127 | ||||||||
密苑太子公寓 | 公寓双床 | YT128 | 2561 | 2620 | 2863 | 3132 | 3342 | 3611 | 4494 |
公寓大床 | YT129 | ||||||||
一室一厅 | YT130 | 2649 | 2710 | 3042 | 3251 | 3430 | 3699 | 4585 | |
亲子套房 | YT131 | 2704 | 2763 | 3094 | 3304 | 3485 | 3754 | 4637 | |
豪华亲子套房 | YT132 |
云顶滑雪场住宿滑雪套餐(4住4滑) | |||||||||
4住4滑自带板套餐 | |||||||||
酒店 | 房型 | 编号 | 分时段自带板套餐价格 | ||||||
241109-241205 250301-250331 |
241206-250109 |
250110-250228 春节除外 |
250129-250203 | ||||||
平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 春节 | |||
云顶大酒店/北翼公寓 | 豪华园景双床 | YT133 | 3980 | 4218 | 4710 | 5193 | 5676 | 6278 | 8856 |
豪华园景大床 | YT134 | ||||||||
豪华雪景双床 | YT135 | 4218 | 4456 | 4948 | 5550 | 6152 | 6754 | 9094 | |
豪华雪景大床 | YT136 | ||||||||
高级双床 | YT137 | ||||||||
高级大床 | YT138 | ||||||||
亲子房 | YT139 | ||||||||
普通套房 | YT140 | ||||||||
北翼双床 | YT141 | ||||||||
北翼大床 | YT142 | ||||||||
酒店豪华套房 | YT143 | 4932 | 5170 | 5662 | 6145 | 6628 | 7230 | 9808 | |
北翼普通套房 | YT144 | 5408 | 5646 | 6138 | 6621 | 7104 | 7706 | 10284 | |
南翼公寓 | 南翼大床房 | YT145 | 3028 | 3266 | 3758 | 4241 | 4724 | 5326 | 7904 |
南翼一居室 | YT146 | 3504 | 3742 | 4234 | 4836 | 5438 | 6040 | 8380 | |
南翼二居室 | YT147 | 4218 | 4456 | 4948 | 5431 | 5914 | 6516 | 9094 | |
密苑太子酒店 | 豪华双床 | YT148 | 2670 | 2730 | 3044 | 3229 | 3414 | 3659 | 5286 |
豪华大床 | YT149 | ||||||||
密苑太子公寓 | 公寓双床 | YT150 | 2600 | 2658 | 2854 | 3099 | 3344 | 3589 | 5213 |
公寓大床 | YT151 | ||||||||
一室一厅 | YT152 | 2717 | 2777 | 3092 | 3276 | 3461 | 3707 | 5334 | |
亲子套房 | YT153 | 2790 | 2849 | 3162 | 3348 | 3534 | 3779 | 5404 | |
豪华亲子套房 | YT154 |
4住4滑含雪具套餐 | |||||||||
酒店 | 房型 | 编号 | 分时段含雪具套餐价格 | ||||||
241109-241205 250301-250331 |
241206-250109 |
250110-250228 春节除外 |
250129-250203 | ||||||
平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 春节 | |||
云顶大酒店/北翼公寓 | 豪华园景双床 | YT155 | 4702 | 4940 | 5562 | 6111 | 6660 | 7328 | 9634 |
豪华园景大床 | YT156 | ||||||||
豪华雪景双床 | YT157 | 4940 | 5178 | 5800 | 6468 | 7136 | 7804 | 9872 | |
豪华雪景大床 | YT158 | ||||||||
高级双床 | YT159 | ||||||||
高级大床 | YT160 | ||||||||
亲子房 | YT161 | ||||||||
普通套房 | YT162 | ||||||||
北翼双床 | YT163 | ||||||||
北翼大床 | YT164 | ||||||||
酒店豪华套房 | YT165 | 5654 | 5892 | 6514 | 7063 | 7612 | 8280 | 10586 | |
北翼普通套房 | YT166 | 6130 | 6368 | 6990 | 7539 | 8088 | 8756 | 11062 | |
南翼公寓 | 南翼大床房 | YT167 | 3750 | 3988 | 4610 | 5159 | 5708 | 6376 | 8682 |
南翼一居室 | YT168 | 4226 | 4464 | 5086 | 5754 | 6422 | 7090 | 9158 | |
南翼二居室 | YT169 | 4940 | 5178 | 5800 | 6349 | 6898 | 7566 | 9872 | |
密苑太子酒店 | 豪华双床 | YT170 | 3392 | 3452 | 3896 | 4147 | 4398 | 4709 | 6064 |
豪华大床 | YT171 | ||||||||
密苑太子公寓 | 公寓双床 | YT172 | 3322 | 3380 | 3706 | 4017 | 4328 | 4639 | 5991 |
公寓大床 | YT173 | ||||||||
一室一厅 | YT174 | 3439 | 3499 | 3944 | 4194 | 4445 | 4756 | 6112 | |
亲子套房 | YT175 | 3512 | 3571 | 4014 | 4266 | 4518 | 4829 | 6182 | |
豪华亲子套房 | YT176 |
云顶滑雪场住宿滑雪套餐说明 |
1、产品适用日期:2024年11月9日-2025年3月31日。 |
云顶山麓酒店住宿滑雪套餐(不含雪具) | |||||||||
住滑 | 房型 | 编号 | 分时段自带板套餐价格 | ||||||
241109-241205 250301-250331 |
241206-250109 |
250110-250228 |
250129-250202 | ||||||
平日 | 周末 | 平日 | 周末圣诞元旦 圣诞:1224-25 元旦:0101-02 |
平日 | 周末除夕初六 除夕:1月28 初六:2月03 |
春节 | |||
1住1滑 | 天井房 | ST01 | 718 | 898 | 918 | 1098 | 1018 | 1298 | 1698 |
非景观标准双床 | ST02 | 818 | 998 | 1018 | 1298 | 1218 | 1498 | 1898 | |
非景观标准大床 | ST03 | ||||||||
景观标准双床 | ST04 | 918 | 1098 | 1218 | 1498 | 1318 | 1698 | 2098 | |
景观标准大床 | ST05 | ||||||||
非景观舒适大床 | ST06 | 918 | 1098 | 1218 | 1498 | 1318 | 1698 | 2098 | |
景观舒适大床 | ST07 | 1018 | 1198 | 1318 | 1598 | 1418 | 1798 | 2198 | |
非景观家庭房 | ST08 | 1118 | 1298 | 1418 | 1698 | 1518 | 1898 | 2398 | |
景观家庭房 | ST09 | 1218 | 1398 | 1518 | 1798 | 1618 | 1998 | 2598 | |
V1别墅 (2房+1儿童房) |
ST10 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 5500 | 6500 | 10500 | |
V2别墅(5房) | ST11 | 6500 | 7500 | 7500 | 8500 | 7500 | 9000 | 14000 | |
总统套房(3房) | ST12 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 5500 | 6500 | 9500 | |
巅峰景观木屋 | ST13 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 | 3000 | |
2住2滑 | 天井房 | ST14 | 1210 | 1557 | 1672 | 1996 | 1944 | 2476 | 3236 |
非景观标准双床 | ST15 | 1421 | 1727 | 1852 | 2356 | 2324 | 2856 | 3616 | |
非景观标准大床 | ST16 | ||||||||
景观标准双床 | ST17 | 1591 | 1897 | 2212 | 2716 | 2514 | 3236 | 3996 | |
景观标准大床 | ST18 | ||||||||
非景观舒适大床 | ST19 | 1591 | 1897 | 2212 | 2716 | 2514 | 3236 | 3996 | |
景观舒适大床 | ST20 | 1761 | 2067 | 2392 | 2896 | 2704 | 3426 | 4186 | |
非景观家庭房 | ST21 | 1931 | 2237 | 2572 | 3076 | 2894 | 3616 | 4566 | |
景观家庭房 | ST22 | 2101 | 2407 | 2752 | 3256 | 3084 | 3806 | 4946 | |
V1别墅 (2房+1儿童房) |
ST23 | 7100 | 7950 | 9200 | 10100 | 10550 | 12450 | 20050 | |
V2别墅(5房) | ST24 | 11500 | 13200 | 13800 | 15600 | 14400 | 17250 | 26750 | |
总统套房(3房) | ST25 | 7100 | 7950 | 9200 | 10100 | 10550 | 12450 | 18150 | |
巅峰景观木屋 | ST26 | 2550 | 3400 | 4500 | 5400 | 4750 | 5700 | 5700 | |
3住3滑 | 天井房 | ST27 | 1783 | 2215 | 2386 | 2845 | 2779 | 3535 | 4615 |
非景观标准双床 | ST28 | 2023 | 2455 | 2641 | 3355 | 3319 | 4075 | 5155 | |
非景观标准大床 | ST29 | ||||||||
景观标准双床 | ST30 | 2263 | 2695 | 3151 | 3865 | 3589 | 4615 | 5695 | |
景观标准大床 | ST31 | ||||||||
非景观舒适大床 | ST32 | 2263 | 2695 | 3151 | 3865 | 3589 | 4615 | 5695 | |
景观舒适大床 | ST33 | 2503 | 2935 | 3406 | 4120 | 3859 | 4885 | 5965 | |
非景观家庭房 | ST34 | 2743 | 3175 | 3661 | 4375 | 4129 | 5155 | 6505 | |
景观家庭房 | ST35 | 2983 | 3415 | 3916 | 4630 | 4399 | 5425 | 7045 | |
V1别墅 (2房+1儿童房) |
ST36 | 10200 | 11400 | 13200 | 14475 | 15150 | 17850 | 28650 | |
V2别墅(5房) | ST37 | 16500 | 18900 | 19800 | 22350 | 20700 | 24750 | 38250 | |
总统套房(3房) | ST38 | 10200 | 11400 | 13200 | 14475 | 15150 | 17850 | 25950 | |
巅峰景观木屋 | ST39 | 3600 | 4800 | 6375 | 7650 | 6750 | 8100 | 8100 | |
雪票规则 | 1、每间客房的每个入住日和第二天 ,任意一天获得至多2张密苑云顶滑雪乐园单日雪票 。若您是单人入住,则每个入住日只可获得1张雪票,雪票仅限入住当日身份证登记人使用 。 2、雪票不可以拆分使用 ,如果是多天入住的 ,雪票则按照订单天数获得相对应的连续多天雪票 。办理入住后雪票不可以换人使用 ! 3、雪票的实际使用天数是根据酒店入住系统的晚数统一的 ,如果客人预定的是两住两滑 ,入住当天登记的客人可以使用一张两天的雪票 ,如果 同住人是入住的第二天登记入住的 ,则同住人的雪票相应的会减少一天 ,以此类推。如果是入住一个房晚的客人 ,同住人在离店日登记入住则 同住人将不含雪票 ! |
||||||||
注意事项 | 1、酒店周末定义:周五、周六,平日定义:周日、周一、周二、周三、周四。 2、雪票周末定义:周六、周日,平日定义:周一、周二、周三、周四、周五。 3、套餐不可分开使用,一经使用不可退换,套餐包含的雪票权益需在入住当天或者次日核销使用,过期不可核销。 4、所有套餐均含对应酒店次日早餐。 5、酒店节假日定义国家法定节假日放假前一天为节假日,假期最后一天为非节假日。 6、雪票节假日定义国家法定节假日放假当天至假期最后一天。 7、2住2滑、3住3滑存在平日周末春节价格相互交叉,价格规则为:2住2滑÷2取平均值,3住3滑÷3取平均值。 |
您可以选择有眼缘的客服加微信咨询预订 | |||||||
李敏杰 | 褚佳 | 庞佳丽 | 陈玄 | 李贵平 | 鲁亚东 | 李傲 | 自助下单 |
13373339011 | 13373339077 | 15233239001 | 13785296691 | 18801192795 | 13373139055 | 13371677168 | 15133377168 |
dihelle | dihellw | dihella | dihellx | dihellv | dihells | dihellc | dihellq |
表格从上到下分别为客服人员的名字、手机号、微信号、微信二维码名片,您可以选择有眼缘的客服加微信咨询预订! | |||||||
友情提示:为了不耽误您的宝贵时间,如果客服两分钟内没有通过微信好友,您可打手机或加其他客服人员微信咨询! | |||||||
特别说明:因工作能力与专业知识存在差异,如果您不满意所联系客服的解答服务,也可中途更换其他客服人员咨询! |
张家口帝和旅游有限公司 | 张家口市经济开发区朝阳西大街凤凰城4号楼1203号 | 24小时客服咨询电话:133-7167-7168
Copyright 2024, 冀ICP备2020026150号, 版权所有:www.chonglihuaxue.cn